
Neuron AL 6.0
heruntergeladen 26 Apr. 2025

Neuron AL 6.0
heruntergeladen 26 Apr. 2025
Basis Geometrie
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Körpergröße in cm | |||||
Sitzhöhe in mm (a) | |||||
Sitzrohrlänge in mm (b) | |||||
Oberrohrlänge in mm (c) | |||||
Steuerrohr in mm (d) | |||||
Lenkwinkel (e) | |||||
Sitzrohrwinkel (f) | |||||
Kettenstreben in mm (g) | |||||
Radstand in mm (h) | |||||
Stack in mm (i) | |||||
Reach in mm (j) | |||||
Überstandshöhe in mm (k) | |||||
Tretlager-Offset in mm (l) |

Neuron AL 6.0
heruntergeladen 26 Apr. 2025
Dimensionen Anbauteile
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Spacer in mm | |||||
Vorbaulänge in mm | |||||
Lenkerbreite in mm | |||||
Kurbellänge in mm | |||||
Kettenblattgröße | |||||
Sattelstütze Ø in mm | |||||
Sattelstützenhub in mm | |||||
Sattelstützenlänge in mm | |||||
Maximale Einschubtiefe der Sattelstütze in mm | |||||
Minimale Einschubtiefe der Sattelstütze in mm | |||||
Laufradgröße | |||||
Durchmesser Bremsscheibe in mm | |||||
Federweg vorne in mm | |||||
Federweg hinten in mm | |||||
Einbaulänge |