
Ultimate WMN CF SLX Disc 9.0 Team CSR
heruntergeladen 27 Apr. 2025

Ultimate WMN CF SLX Disc 9.0 Team CSR
heruntergeladen 27 Apr. 2025
Basis Geometrie
3XS | 2XS | XS | S | M | |
---|---|---|---|---|---|
Körpergröße in cm | |||||
Sitzhöhe in mm (a) | |||||
Sitzrohrlänge in mm (b) | |||||
Oberrohrlänge in mm (c) | |||||
Steuerrohr in mm (d) | |||||
Lenkwinkel (e) | |||||
Sitzrohrwinkel (f) | |||||
Kettenstreben in mm (g) | |||||
Radstand in mm (h) | |||||
Stack in mm (i) | |||||
Reach in mm (j) | |||||
Überstandshöhe in mm (k) | |||||
Tretlager-Offset in mm (l) |

Ultimate WMN CF SLX Disc 9.0 Team CSR
heruntergeladen 27 Apr. 2025
Dimensionen Anbauteile
3XS | 2XS | XS | S | M | |
---|---|---|---|---|---|
Spacer in mm | |||||
Maße des Cockpits in mm | |||||
Kurbellänge in mm | |||||
Kettenblattgröße | |||||
Sattelstütze Ø in mm | |||||
Sattelstützenlänge in mm | |||||
Maximale Einschubtiefe der Sattelstütze in mm | |||||
Minimale Einschubtiefe der Sattelstütze in mm | |||||
Laufradgröße | |||||
Durchmesser Bremsscheibe in mm |