
Endurace CF 8.0
Descargar abr 24, 2025

Endurace CF 8.0
Descargar abr 24, 2025
Geometría básica
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Altura en cm | |||||||
Altura del sillín en mm (a) | |||||||
Medida del tubo de sillín en mm (b) | |||||||
Longitud del tubo superior en mm (c) | |||||||
Largo del tubo de dirección en mm (d) | |||||||
Ángulo del tubo de dirección (e) | |||||||
Ángulo del tubo del sillín (f) | |||||||
Largo de vainas en mm (g) | |||||||
Batalla en mm (h) | |||||||
Stack en mm (i) | |||||||
Reach en mm (j) | |||||||
Altura del cuadro en mm (k) | |||||||
Offset del pedalier en mm (l) | |||||||
Stack+ en mm | |||||||
Reach+ en mm |

Endurace CF 8.0
Descargar abr 24, 2025
Geometría de componentes
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Espaciador en mm | |||||||
Largo de potencia en mm | |||||||
Ancho del manillar en mm | |||||||
Largo de bielas en mm | |||||||
Tamaño del plato | |||||||
Diámetro de la tija en mm | |||||||
Largo de la tija en mm | |||||||
Inserción máxima de la tija en mm | |||||||
Inserción minima de la tija en mm | |||||||
Tamaño de las ruedas |