Aeroad CFR Disc Frame and Brake Kit
2024/12/18 ダウンロード
Aeroad CFR Disc Frame and Brake Kit
2024/12/18 ダウンロード
ベーシックジオメトリー
2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
参考適正身長 in cm | |||||||
サドル高 in mm (a) | |||||||
シートチューブ長 in mm (b) | |||||||
トップチューブ長 in mm (c) | |||||||
ヘッドチューブ長 in mm (d) | |||||||
ヘッド角 (e) | |||||||
シート角 (f) | |||||||
チェーンステー長 in mm (g) | |||||||
ホイールベース in mm (h) | |||||||
スタック in mm (i) | |||||||
リーチ in mm (j) | |||||||
スタンドオーバーハイト in mm (k) | |||||||
BB下がり in mm (l) | |||||||
スタック+ in mm | |||||||
リーチ+ in mm |
Aeroad CFR Disc Frame and Brake Kit
2024/12/18 ダウンロード
コンポーネントジオメトリー
2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘッドスペーサー in mm | |||||||
ステム長&ハンドル幅 in mm | |||||||
シートポスト長 in mm | |||||||
最大挿入量 in mm | |||||||
最小挿入量 in mm | |||||||
ホイール径 |