Aeroad CFR Di2
Gedownload dec 18, 2024
Aeroad CFR Di2
Gedownload dec 18, 2024
Basisgeometrie
2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lichaamslengte in cm | |||||||
Zadelhoogte in mm (a) | |||||||
Lengte Zitbuis in mm (b) | |||||||
Lengte Bovenbuis in mm (c) | |||||||
Lengte Balhoofdbuis in mm (d) | |||||||
Balhoofdhoek (e) | |||||||
Zitbuishoek (f) | |||||||
Lengte Achterbrug in mm (g) | |||||||
Wielbasis in mm (h) | |||||||
Stack in mm (i) | |||||||
Reach in mm (j) | |||||||
Stand-over Hoogte in mm (k) | |||||||
Trapas Offset in mm (l) | |||||||
Effectieve stack in mm (o) | |||||||
Effektiv Reach in mm (p) |
Aeroad CFR Di2
Gedownload dec 18, 2024
Geometrie van de onderdelen
2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spacers in mm | |||||||
Cockpit Afmetingen in mm | |||||||
Lengte Crankstel in mm | |||||||
Kettingblad grootte | |||||||
Zadelpenlengte in mm | |||||||
Maximale Invoegdiepte Zadelpen in mm | |||||||
Minimale Invoegdiepte Zadelpen in mm | |||||||
Wielmaat | |||||||
Grootte Disc in mm |